Firmenbefragung_2021.csv
Comma-Separated Values.
Weitere Informationen zu CSV finden Sie in unserer Rubrik Werkstatt unter Informationen zu Datenformaten.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
IDNR | text | ||
Methode | text | ||
Datum | text | ||
NOGA | text | ||
Branche | text | ||
Gewerbe | text | ||
Kreis | text | ||
F0101a | text | ||
F0102a | text | ||
F0103a | text | ||
F0104a | text | ||
F0105a | text | ||
F0106a | text | ||
F0107a | text | ||
F0108a | text | ||
F0109a | text | ||
F0110a | text | ||
F0111a | text | ||
F0112a | text | ||
F0113a | text | ||
F0114a | text | ||
F0115a | text | ||
F0116a | text | ||
F0117a | text | ||
F0101b | text | ||
F0102b | text | ||
F0103b | text | ||
F0104b | text | ||
F0105b | text | ||
F0106b | text | ||
F0107b | text | ||
F0108b | text | ||
F0109b | text | ||
F0110b | text | ||
F0111b | text | ||
F0112b | text | ||
F0113b | text | ||
F0114b | text | ||
F0115b | text | ||
F0116b | text | ||
F0117b | text | ||
F0201a | text | ||
F0202a | text | ||
F0203a | text | ||
F0204a | text | ||
F0205a | text | ||
F0206a | text | ||
F0207a | text | ||
F0208a | text | ||
F0209a | text | ||
F0210a | text | ||
F0201b | text | ||
F0202b | text | ||
F0203b | text | ||
F0204b | text | ||
F0205b | text | ||
F0206b | text | ||
F0207b | text | ||
F0208b | text | ||
F0209b | text | ||
F0210b | text | ||
F03 | text | ||
F0401a | text | ||
F0402a | text | ||
F0403a | text | ||
F0404a | text | ||
F0405a | text | ||
F0406a | text | ||
F05 | text | ||
F05a | text | ||
F0601 | text | ||
F0602 | text | ||
F0603 | text | ||
F0604 | text | ||
F0605 | text | ||
F0606 | text | ||
F0607 | text | ||
F0608 | text | ||
F07 | text | ||
F0801 | text | ||
F0802 | text | ||
F0803 | text | ||
F0901a | text | ||
F0902a | text | ||
F0903a | text | ||
F0904a | text | ||
F0905a | text | ||
F0906a | text | ||
F0901b | text | ||
F0902b | text | ||
F0903b | text | ||
F0904b | text | ||
F0905b | text | ||
F0906b | text | ||
F0901c | text | ||
F0902c | text | ||
F0903c | text | ||
F0904c | text | ||
F0905c | text | ||
F0906c | text | ||
F0907c | text | ||
F0908c | text | ||
F0909c | text | ||
F0910c | text | ||
F0911c | text | ||
F0912c | text | ||
F0913c | text | ||
F0901d | text | ||
F0902d | text | ||
F0903d | text | ||
F0904d | text | ||
F0905d | text | ||
F0906d | text | ||
F0907d | text | ||
F0908d | text | ||
F0909d | text | ||
F0910d | text | ||
F0911d | text | ||
F0912d | text | ||
F0913d | text | ||
F10 | text | ||
F1001a | text | ||
F1002a | text | ||
F1003a | text | ||
F1004a | text | ||
F1005a | text | ||
F1006a | text | ||
F1007a | text | ||
F1008a | text | ||
F1096a | text | ||
F1098a | text | ||
F1099a | text | ||
F11 | text | ||
F1101a | text | ||
F1102a | text | ||
F1103a | text | ||
F1104a | text | ||
F1105a | text | ||
F1106a | text | ||
F1107a | text | ||
F1108a | text | ||
F1109a | text | ||
F1196a | text | ||
F1198a | text | ||
F1199a | text | ||
F12a | text | ||
F12b | text | ||
F12c | text | ||
F1201 | text | ||
F1202 | text | ||
F1203 | text | ||
F1204 | text | ||
F1205 | text | ||
F1206 | text | ||
F1207 | text | ||
F1208 | text | ||
F1209 | text | ||
F1210 | text | ||
F1211 | text | ||
F1212 | text | ||
F1213 | text | ||
F1214 | text | ||
F1215 | text | ||
F1216 | text | ||
F1217 | text | ||
F1218 | text | ||
F1219 | text | ||
F1220 | text | ||
F1221 | text | ||
F1222 | text | ||
F1296 | text | ||
F1298 | text | ||
F1299 | text | ||
F13a | text | ||
F13b | text | ||
F13c | text | ||
F1301 | text | ||
F1302 | text | ||
F1303 | text | ||
F1304 | text | ||
F1305 | text | ||
F1306 | text | ||
F1307 | text | ||
F1308 | text | ||
F1309 | text | ||
F1310 | text | ||
F1311 | text | ||
F1312 | text | ||
F1313 | text | ||
F1314 | text | ||
F1315 | text | ||
F1316 | text | ||
F1317 | text | ||
F1318 | text | ||
F1319 | text | ||
F1320 | text | ||
F1321 | text | ||
F1322 | text | ||
F1323 | text | ||
F1324 | text | ||
F1325 | text | ||
F1326 | text | ||
F1327 | text | ||
F1328 | text | ||
F1396 | text | ||
F1398 | text | ||
F1399 | text | ||
F14 | text | ||
F15 | text | ||
F1501a | text | ||
F1502a | text | ||
F1503a | text | ||
F1504a | text | ||
F1505a | text | ||
F1506a | text | ||
F1507a | text | ||
F1596a | text | ||
F1597a | text | ||
F1598a | text | ||
F1599a | text | ||
F1501b | text | ||
F1502b | text | ||
F1503b | text | ||
F1504b | text | ||
F1505b | text | ||
F1506b | text | ||
F1507b | text | ||
F1508b | text | ||
F1596b | text | ||
F1597b | text | ||
F1598b | text | ||
F1599b | text | ||
F1501c | text | ||
F1502c | text | ||
F1503c | text | ||
F1504c | text | ||
F1505c | text | ||
F1506c | text | ||
F1507c | text | ||
F1508c | text | ||
F1509c | text | ||
F1510c | text | ||
F1511c | text | ||
F1596c | text | ||
F1597c | text | ||
F1598c | text | ||
F1599c | text | ||
F16 | text | ||
F1601a | text | ||
F1602a | text | ||
F1603a | text | ||
F1604a | text | ||
F1605a | text | ||
F1606a | text | ||
F1607a | text | ||
F1608a | text | ||
F1609a | text | ||
F1610a | text | ||
F1611a | text | ||
F1696a | text | ||
F1697a | text | ||
F1698a | text | ||
F1699a | text | ||
F17 | text | ||
F18 | text | ||
F19 | text | ||
F20 | text | ||
F21 | text | ||
F22 | text | ||
F22a | text | ||
F23 | text | ||
F24 | text | ||
F2501 | text | ||
F2502 | text | ||
F2503 | text | ||
F2504 | text | ||
F2505 | text | ||
F2506 | text | ||
F2501a | text | ||
F2502a | text | ||
F2503a | text | ||
F2504a | text | ||
F2505a | text | ||
F2506a | text | ||
F2507a | text | ||
F2508a | text | ||
F2509a | text | ||
F2510a | text | ||
F2511a | text | ||
F2596a | text | ||
F2598a | text | ||
F2599a | text | ||
F2501b | text | ||
F2502b | text | ||
F2503b | text | ||
F2504b | text | ||
F2505b | text | ||
F2506b | text | ||
F2507b | text | ||
F2508b | text | ||
F2509b | text | ||
F2510b | text | ||
F2511b | text | ||
F2596b | text | ||
F2598b | text | ||
F2599b | text | ||
F2501c | text | ||
F2502c | text | ||
F2503c | text | ||
F2504c | text | ||
F2505c | text | ||
F2506c | text | ||
F2507c | text | ||
F2508c | text | ||
F2509c | text | ||
F2510c | text | ||
F2511c | text | ||
F2596c | text | ||
F2598c | text | ||
F2599c | text | ||
F2501d | text | ||
F2502d | text | ||
F2503d | text | ||
F2504d | text | ||
F2505d | text | ||
F2506d | text | ||
F2507d | text | ||
F2508d | text | ||
F2509d | text | ||
F2510d | text | ||
F2511d | text | ||
F2596d | text | ||
F2598d | text | ||
F2599d | text | ||
F26 | text | ||
F26a | text | ||
F27 | text | ||
F28 | text | ||
F29 | text | ||
F3001 | text | ||
F3002 | text | ||
F3003 | text | ||
F3004 | text | ||
F3005 | text | ||
F3006 | text | ||
F3007 | text | ||
F3008 | text | ||
F3009 | text | ||
F3010 | text | ||
F3011 | text | ||
F3012 | text | ||
F3096 | text | ||
F3097 | text | ||
F3098 | text | ||
F3099 | text | ||
F3101 | text | ||
F3102 | text | ||
F3103 | text | ||
F3104 | text | ||
F33 | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. November 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. November 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
Erstellt | vor 3 Jahren |
Media type | text/csv |
Size | 1.077.212 |
Ckan url | https://data.stadt-zuerich.ch |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Filename | Firmenbefragung_2021.csv |
Has views | True |
Hash | c3ce9fae723a0e8b3fab9c3e48ecd4cf |
Id | b98f543b-91d2-4ef6-a1f2-01698b77ecef |
Ignore hash | False |
Original url | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/prd_stez_firmenbefragung_2021/download/Firmenbefragung_2021.csv |
Package id | 6d54ccdd-6181-43db-b471-9f23cf7a3eb2 |
Position | 2 |
Resource id | b98f543b-91d2-4ef6-a1f2-01698b77ecef |
Resource type | file |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2022-02-02 13:43:30.546492 |
Url type | upload |
Zh hash | c3ce9fae723a0e8b3fab9c3e48ecd4cf |