Firmenbefragung_2016.csv
Comma-Separated Values.
Weitere Informationen zu CSV finden Sie in unserer Rubrik Werkstatt unter Informationen zu Datenformaten.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
IDNR | text | ||
NOGA | text | ||
BRANCHE | text | ||
GEWERBE | text | ||
GEWERBE_1 | text | ||
GEWERBE_2 | text | ||
GEWERBE_3 | text | ||
GEWERBE_4 | text | ||
KREIS | text | ||
F1a01 | text | ||
F1a02 | text | ||
F1a03 | text | ||
F1a04 | text | ||
F1a05 | text | ||
F1a06 | text | ||
F1a07 | text | ||
F1a08 | text | ||
F1a09 | text | ||
F1a10 | text | ||
F1a11 | text | ||
F1a12 | text | ||
F1a13 | text | ||
F1a14 | text | ||
F1a15 | text | ||
F1b01 | text | ||
F1b02 | text | ||
F1b03 | text | ||
F1b04 | text | ||
F1b05 | text | ||
F1b06 | text | ||
F1b07 | text | ||
F1b08 | text | ||
F1b09 | text | ||
F1b10 | text | ||
F1b11 | text | ||
F1b12 | text | ||
F1b13 | text | ||
F1b14 | text | ||
F1b15 | text | ||
F2a01 | text | ||
F2a02 | text | ||
F2a03 | text | ||
F2a04 | text | ||
F2a05 | text | ||
F2a06 | text | ||
F2a07 | text | ||
F2a08 | text | ||
F2a09 | text | ||
F2b01 | text | ||
F2b02 | text | ||
F2b03 | text | ||
F2b04 | text | ||
F2b05 | text | ||
F2b06 | text | ||
F2b07 | text | ||
F2b08 | text | ||
F2b09 | text | ||
F03 | text | ||
F401 | text | ||
F402 | text | ||
F403 | text | ||
F404 | text | ||
F405 | text | ||
F406 | text | ||
F501 | text | ||
F502 | text | ||
F503 | text | ||
F504 | text | ||
F505 | text | ||
F506 | text | ||
F507 | text | ||
F508 | text | ||
F6a01 | text | ||
F6a02 | text | ||
F6a03 | text | ||
F6a04 | text | ||
F6a05 | text | ||
F6b01 | text | ||
F6b02 | text | ||
F6b03 | text | ||
F6b04 | text | ||
F6b05 | text | ||
F6c01 | text | ||
F6c02 | text | ||
F6c03 | text | ||
F6c04 | text | ||
F6c05 | text | ||
F6c06 | text | ||
F6c07 | text | ||
F6c08 | text | ||
F6c09 | text | ||
F6c10 | text | ||
F6c11 | text | ||
F6c12 | text | ||
F6c13 | text | ||
F6d01 | text | ||
F6d02 | text | ||
F6d03 | text | ||
F6d04 | text | ||
F6d05 | text | ||
F6d06 | text | ||
F6d07 | text | ||
F6d08 | text | ||
F6d09 | text | ||
F6d10 | text | ||
F6d11 | text | ||
F6d12 | text | ||
F6d13 | text | ||
F07a | text | ||
F07b | text | ||
F07c | text | ||
F0701 | text | ||
F0702 | text | ||
F0703 | text | ||
F0704 | text | ||
F0705 | text | ||
F0706 | text | ||
F0707 | text | ||
F0708 | text | ||
F0709 | text | ||
F0710 | text | ||
F0711 | text | ||
F0712 | text | ||
F0713 | text | ||
F0714 | text | ||
F0715 | text | ||
F0716 | text | ||
F0717 | text | ||
F0718 | text | ||
F0719 | text | ||
F0720 | text | ||
F0721 | text | ||
F0722 | text | ||
F08a | text | ||
F08b | text | ||
F08c | text | ||
F0801 | text | ||
F0802 | text | ||
F0803 | text | ||
F0804 | text | ||
F0805 | text | ||
F0806 | text | ||
F0807 | text | ||
F0808 | text | ||
F0809 | text | ||
F0810 | text | ||
F0811 | text | ||
F0812 | text | ||
F0813 | text | ||
F0814 | text | ||
F0815 | text | ||
F0816 | text | ||
F0817 | text | ||
F0818 | text | ||
F0819 | text | ||
F0820 | text | ||
F0821 | text | ||
F0822 | text | ||
F0823 | text | ||
F0824 | text | ||
F0825 | text | ||
F0826 | text | ||
F0827 | text | ||
F0828 | text | ||
F0829 | text | ||
F0830 | text | ||
F09 | text | ||
F10 | text | ||
F10a01 | text | ||
F10a02 | text | ||
F10a03 | text | ||
F10a04 | text | ||
F10a05 | text | ||
F10a06 | text | ||
F10a07 | text | ||
F10a08 | text | ||
F10a09 | text | ||
F10b01 | text | ||
F10b02 | text | ||
F10b03 | text | ||
F10b04 | text | ||
F10b05 | text | ||
F10b06 | text | ||
F10b07 | text | ||
F10b08 | text | ||
F10b09 | text | ||
F10b10 | text | ||
F10b11 | text | ||
F10c01 | text | ||
F10c02 | text | ||
F10c03 | text | ||
F10c04 | text | ||
F10c05 | text | ||
F10c06 | text | ||
F10c07 | text | ||
F10c08 | text | ||
F10c09 | text | ||
F10c10 | text | ||
F10c11 | text | ||
F10c12 | text | ||
F10c13 | text | ||
F11 | text | ||
F12 | text | ||
F13 | text | ||
F14 | text | ||
F15 | text | ||
F16 | text | ||
F17 | text | ||
F17a | text | ||
F18 | text | ||
F19 | text | ||
F20 | text | ||
F2101 | text | ||
F2102 | text | ||
F2103 | text | ||
F2104 | text | ||
F2105 | text | ||
F2106 | text | ||
F21b01 | text | ||
F21b02 | text | ||
F21b03 | text | ||
F21b04 | text | ||
F21b05 | text | ||
F21b06 | text | ||
F21b07 | text | ||
F21b08 | text | ||
F21b09 | text | ||
F21b10 | text | ||
F21b11 | text | ||
F21b12 | text | ||
F21c01 | text | ||
F21c02 | text | ||
F21c03 | text | ||
F21c04 | text | ||
F21c05 | text | ||
F21c06 | text | ||
F21c07 | text | ||
F21c08 | text | ||
F21c09 | text | ||
F21c10 | text | ||
F21c11 | text | ||
F21c12 | text | ||
F21d01 | text | ||
F21d02 | text | ||
F21d03 | text | ||
F21d04 | text | ||
F21d05 | text | ||
F21d06 | text | ||
F21d07 | text | ||
F21d08 | text | ||
F21d09 | text | ||
F21d10 | text | ||
F21d11 | text | ||
F21d12 | text | ||
F21e01 | text | ||
F21e02 | text | ||
F21e03 | text | ||
F21e04 | text | ||
F21e05 | text | ||
F21e06 | text | ||
F21e07 | text | ||
F21e08 | text | ||
F21e09 | text | ||
F21e10 | text | ||
F21e11 | text | ||
F21e12 | text | ||
F22 | text | ||
F22a | text | ||
F23 | text | ||
F23a01 | text | ||
F23a02 | text | ||
F23a03 | text | ||
F23a04 | text | ||
F23a05 | text | ||
F23a06 | text | ||
F23a07 | text | ||
F23a08 | text | ||
F23a09 | text | ||
F23a10 | text | ||
F23a11 | text | ||
F23a12 | text | ||
F24 | text | ||
F24a01 | text | ||
F24a02 | text | ||
F24a03 | text | ||
F24a04 | text | ||
F24a05 | text | ||
F24a06 | text | ||
F24a07 | text | ||
F24a08 | text | ||
F24a09 | text | ||
F24a10 | text | ||
F24a11 | text | ||
F24a12 | text | ||
F25 | text | ||
F26 | text | ||
F27 | text | ||
F28a01 | text | ||
F28a02 | text | ||
F28a03 | text | ||
F28a04 | text | ||
F28a05 | text | ||
F28a06 | text | ||
F28a07 | text | ||
F28a08 | text | ||
F28a09 | text | ||
F28a10 | text | ||
F28a11 | text | ||
F28b01 | text | ||
F28b02 | text | ||
F28b03 | text | ||
F28b04 | text | ||
F28b05 | text | ||
F28b06 | text | ||
F28b07 | text | ||
F28b08 | text | ||
F28b09 | text | ||
F28b10 | text | ||
F28b11 | text | ||
F28b12 | text | ||
F28b13 | text | ||
F2901 | text | ||
F2902 | text | ||
F2903 | text | ||
F2904 | text | ||
F2905 | text | ||
F2906 | text | ||
F2907 | text | ||
F2908 | text | ||
F2909 | text | ||
F2910 | text | ||
F2911 | text | ||
F2912 | text | ||
F2913 | text | ||
F2914 | text | ||
F2915 | text | ||
F2916 | text | ||
F2917 | text | ||
F30a | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. März 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. März 2025 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
Erstellt | vor 3 Jahren |
Media type | text/csv |
Size | 846.634 |
Ckan url | https://data.stadt-zuerich.ch |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Filename | Firmenbefragung_2016.csv |
Has views | True |
Hash | 9d8aee70783a6140f7993850fb473210 |
Id | cb6ba5ff-43ee-4c68-9463-02e146c66c58 |
Ignore hash | False |
Original url | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/prd_stez_firmenbefragung_2016/download/Firmenbefragung_2016.csv |
Package id | 725b7da2-0d01-4d24-83ad-89a194d3e2aa |
Position | 2 |
Resource id | cb6ba5ff-43ee-4c68-9463-02e146c66c58 |
Resource type | file |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2022-02-02 13:43:37.942882 |
Url type | upload |
Zh hash | 9d8aee70783a6140f7993850fb473210 |