Firmenbefragung_2008.csv
Comma-Separated Values.
Weitere Informationen zu CSV finden Sie in unserer Rubrik Werkstatt unter Informationen zu Datenformaten.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
IDNR | text | ||
BRA | text | ||
TBL_SPC | text | ||
TBL_SPA | text | ||
TBL_ORT1 | text | ||
TBL_BFS | text | ||
TBL_REG | text | ||
TBL_WG2 | text | ||
TBL_WNR | text | ||
TBL_AVZ | text | ||
TBL_KTO | text | ||
TBL_BEZ | text | ||
TBL_OGA | text | ||
TBL_OGG | text | ||
TBL_SDA | text | ||
TBL_MZH | text | ||
Q0101 | text | ||
Q0102 | text | ||
Q0103 | text | ||
Q0104 | text | ||
Q0105 | text | ||
Q0106 | text | ||
Q0107 | text | ||
Q0108 | text | ||
Q0109 | text | ||
Q0110 | text | ||
Q010101 | text | ||
Q010102 | text | ||
Q010103 | text | ||
Q010104 | text | ||
Q010105 | text | ||
Q010106 | text | ||
Q010107 | text | ||
Q010108 | text | ||
Q010109 | text | ||
Q010110 | text | ||
Q0201 | text | ||
Q0202 | text | ||
Q0203 | text | ||
Q0204 | text | ||
Q0205 | text | ||
Q0206 | text | ||
Q0301 | text | ||
Q0302 | text | ||
Q0303 | text | ||
Q0304 | text | ||
Q0305 | text | ||
Q0306 | text | ||
Q0307 | text | ||
Q0308 | text | ||
Q0309 | text | ||
Q030101 | text | ||
Q030102 | text | ||
Q030103 | text | ||
Q030104 | text | ||
Q030105 | text | ||
Q030106 | text | ||
Q030107 | text | ||
Q030108 | text | ||
Q030109 | text | ||
Q04 | text | ||
Q0501 | text | ||
Q0502 | text | ||
Q0503 | text | ||
Q0504 | text | ||
Q0505 | text | ||
Q0506 | text | ||
Q0507 | text | ||
Q0601 | text | ||
Q0602 | text | ||
Q0603 | text | ||
Q0604 | text | ||
Q0605 | text | ||
Q0606 | text | ||
Q0701 | text | ||
Q0702 | text | ||
Q0703 | text | ||
Q0704 | text | ||
Q0705 | text | ||
Q0706 | text | ||
Q0707 | text | ||
Q0708 | text | ||
Q0709 | text | ||
Q0710 | text | ||
Q0711 | text | ||
Q0712 | text | ||
Q0713 | text | ||
Q0714 | text | ||
Q0715 | text | ||
FQ0701 | text | ||
Q070101 | text | ||
FQ0702 | text | ||
Q070102 | text | ||
FQ0703 | text | ||
Q070103 | text | ||
FQ0704 | text | ||
Q070104 | text | ||
FQ0705 | text | ||
Q070105 | text | ||
FQ0706 | text | ||
Q070106 | text | ||
FQ0707 | text | ||
Q070107 | text | ||
FQ0708 | text | ||
Q070108 | text | ||
FQ0709 | text | ||
Q070109 | text | ||
FQ0710 | text | ||
Q070110 | text | ||
FQ0711 | text | ||
Q070111 | text | ||
FQ0712 | text | ||
Q070112 | text | ||
FQ0713 | text | ||
Q070113 | text | ||
FQ0714 | text | ||
Q070114 | text | ||
FQ0715 | text | ||
Q070115 | text | ||
Q08 | text | ||
FQ08 | text | ||
Q0801 | text | ||
Q09 | text | ||
Q10A | text | ||
Q10B | text | ||
Q10C | text | ||
Q10D | text | ||
Q10E | text | ||
Q10F | text | ||
Q10G | text | ||
Q10H | text | ||
Q10I | text | ||
Q10J | text | ||
Q10K | text | ||
Q10L | text | ||
Q10M | text | ||
Q10N | text | ||
Q10O | text | ||
Q10P | text | ||
Q10Q | text | ||
Q10R | text | ||
Q10S | text | ||
Q10T | text | ||
Q10U | text | ||
Q10V | text | ||
Q10W | text | ||
Q10X | text | ||
Q10Y | text | ||
Q10Z | text | ||
Q10AA | text | ||
Q10CQ | text | ||
Q10CR | text | ||
Q10CS | text | ||
Q10CT | text | ||
Q10CU | text | ||
Q11A | text | ||
Q11B | text | ||
Q11C | text | ||
Q11D | text | ||
Q11E | text | ||
Q11F | text | ||
Q11G | text | ||
Q11H | text | ||
Q11I | text | ||
Q11J | text | ||
Q11K | text | ||
Q11L | text | ||
Q11M | text | ||
Q11N | text | ||
Q11O | text | ||
Q11P | text | ||
Q11Q | text | ||
Q11R | text | ||
Q11S | text | ||
Q11T | text | ||
Q11U | text | ||
Q11V | text | ||
Q11W | text | ||
Q11X | text | ||
Q11Y | text | ||
Q11Z | text | ||
Q11AA | text | ||
Q11CQ | text | ||
Q11CR | text | ||
Q11CS | text | ||
Q11CT | text | ||
Q11CU | text | ||
Q12 | text | ||
Q13 | text | ||
Q14 | text | ||
Q15 | text | ||
Q16 | text | ||
Q17A | text | ||
Q17B | text | ||
Q17C | text | ||
Q17D | text | ||
Q17E | text | ||
Q17F | text | ||
Q17G | text | ||
Q17H | text | ||
Q17I | text | ||
Q18 | text | ||
Q19 | text | ||
Q20 | text | ||
FQ20 | text | ||
Q2001 | text | ||
Q21 | text | ||
Q22 | text | ||
Q23A | text | ||
Q23B | text | ||
Q23C | text | ||
Q23D | text | ||
Q23E | text | ||
Q23F | text | ||
Q23G | text | ||
Q23H | text | ||
Q23I | text | ||
Q23J | text | ||
Q23K | text | ||
Q23L | text | ||
Q23M | text | ||
Q23N | text | ||
Q23O | text | ||
Q23CS | text | ||
Q23CT | text | ||
Q23CU | text | ||
Q24 | text | ||
Q25 | text | ||
Q26 | text | ||
Q27 | text | ||
Q14X | text | ||
Q16X | text | ||
Q2001X | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. November 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. November 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
Erstellt | vor 3 Jahren |
Media type | text/csv |
Size | 575.121 |
Ckan url | https://data.stadt-zuerich.ch |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Filename | Firmenbefragung_2008.csv |
Has views | True |
Hash | dc619957a427e0268c217b1751b618a5 |
Id | 71f43e99-70fb-43ed-846f-6a485cd60a42 |
Ignore hash | False |
Original url | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/prd_stez_firmenbefragung_2008/download/Firmenbefragung_2008.csv |
Package id | 8c2752ee-1f0c-4dea-8dc2-b091eff38ccd |
Position | 2 |
Resource id | 71f43e99-70fb-43ed-846f-6a485cd60a42 |
Resource type | file |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2022-02-02 13:43:23.798969 |
Url type | upload |
Zh hash | dc619957a427e0268c217b1751b618a5 |