Firmenbefragung_2005.csv
Comma-Separated Values.
Weitere Informationen zu CSV finden Sie in unserer Rubrik Werkstatt unter Informationen zu Datenformaten.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
IDNR | text | ||
Q0101 | text | ||
Q0102 | text | ||
Q0103 | text | ||
Q0104 | text | ||
Q0105 | text | ||
Q0106 | text | ||
Q0107 | text | ||
Q0108 | text | ||
Q0109 | text | ||
Q0110 | text | ||
Q0111 | text | ||
Q0112 | text | ||
Q0201 | text | ||
Q0202 | text | ||
Q0203 | text | ||
Q0204 | text | ||
Q0205 | text | ||
Q0206 | text | ||
Q0301 | text | ||
Q0302 | text | ||
Q0303 | text | ||
Q0304 | text | ||
Q0305 | text | ||
Q0306 | text | ||
Q04 | text | ||
Q05 | text | ||
Q06 | text | ||
Q07 | text | ||
FQ08 | text | ||
Q08 | text | ||
Q0901 | text | ||
Q0902 | text | ||
Q0903 | text | ||
Q0904 | text | ||
Q0905 | text | ||
Q0906 | text | ||
Q0907 | text | ||
Q10 | text | ||
FQ10 | text | ||
Q10A | text | ||
Q11 | text | ||
FQ11 | text | ||
Q11A | text | ||
Q1201 | text | ||
Q1202 | text | ||
Q1203 | text | ||
Q1204 | text | ||
Q1205 | text | ||
Q1206 | text | ||
Q13 | text | ||
Q140101 | text | ||
FQ140201 | text | ||
Q140201 | text | ||
Q140102 | text | ||
FQ140202 | text | ||
Q140202 | text | ||
Q140103 | text | ||
FQ140203 | text | ||
Q140203 | text | ||
Q140104 | text | ||
FQ140204 | text | ||
Q140204 | text | ||
Q140105 | text | ||
FQ140205 | text | ||
Q140205 | text | ||
Q140106 | text | ||
FQ140206 | text | ||
Q140206 | text | ||
Q140107 | text | ||
FQ140207 | text | ||
Q140207 | text | ||
Q140108 | text | ||
FQ140208 | text | ||
Q140208 | text | ||
Q140109 | text | ||
FQ140209 | text | ||
Q140209 | text | ||
Q140110 | text | ||
FQ140210 | text | ||
Q140210 | text | ||
Q140111 | text | ||
FQ140211 | text | ||
Q140211 | text | ||
Q140112 | text | ||
FQ140212 | text | ||
Q140212 | text | ||
Q140113 | text | ||
FQ140213 | text | ||
Q140213 | text | ||
Q140114 | text | ||
FQ140214 | text | ||
Q140214 | text | ||
Q15 | text | ||
FQ15 | text | ||
Q15A | text | ||
Q1601 | text | ||
Q1602 | text | ||
Q1603 | text | ||
Q1604 | text | ||
Q1605 | text | ||
Q1606 | text | ||
Q17 | text | ||
Q18A | text | ||
Q18B | text | ||
Q18C | text | ||
Q18D | text | ||
Q18E | text | ||
Q18F | text | ||
Q18G | text | ||
Q18H | text | ||
Q18I | text | ||
Q18J | text | ||
Q18K | text | ||
Q18L | text | ||
Q18M | text | ||
Q18N | text | ||
Q18O | text | ||
Q18CR | text | ||
Q18CU | text | ||
Q19A | text | ||
Q19B | text | ||
Q19C | text | ||
Q19D | text | ||
Q19E | text | ||
Q19F | text | ||
Q19G | text | ||
Q19H | text | ||
Q19I | text | ||
Q19J | text | ||
Q19K | text | ||
Q19L | text | ||
Q19M | text | ||
Q19N | text | ||
Q19O | text | ||
Q19P | text | ||
Q19Q | text | ||
Q19R | text | ||
Q19S | text | ||
Q19CR | text | ||
Q19CU | text | ||
Q20 | text | ||
Q21 | text | ||
Q22 | text | ||
Q23 | text | ||
Q24 | text | ||
Q25 | text | ||
Q26 | text | ||
Q27A | text | ||
Q27B | text | ||
Q27C | text | ||
Q27D | text | ||
Q27I | text | ||
FQ28 | text | ||
Q28 | text | ||
Q29 | text | ||
Q30 | text | ||
Q31 | text | ||
FQ31A | text | ||
Q31A | text | ||
Q32 | text | ||
Q33 | text | ||
Q34 | text | ||
Q35A | text | ||
Q35B | text | ||
Q35C | text | ||
Q35D | text | ||
Q35E | text | ||
Q35F | text | ||
Q35G | text | ||
Q35I | text | ||
Q36 | text | ||
Q37 | text | ||
Q38 | text | ||
FQ39 | text | ||
Q39A | text | ||
Q39B | text | ||
Q39C | text | ||
Q39D | text | ||
Q39E | text | ||
Q39F | text | ||
Q39I | text | ||
Q40A | text | ||
Q40B | text | ||
Q40C | text | ||
Q40D | text | ||
Q40I | text | ||
Q41A | text | ||
Q41B | text | ||
Q41C | text | ||
Q41I | text | ||
FQ42 | text | ||
Q42 | text | ||
FQ4201 | text | ||
Q4201A | text | ||
Q4201B | text | ||
Q4201F | text | ||
Q4201I | text | ||
Q43A | text | ||
Q43B | text | ||
Q43C | text | ||
Q43I | text | ||
Q44 | text | ||
Q45 | text | ||
Q23XA | text | ||
Q23XB | text | ||
Q23XC | text | ||
Q23XD | text | ||
Q25XA | text | ||
Q25XB | text | ||
Q25XC | text | ||
Q25XD | text | ||
Q25XE | text | ||
Q26XA | text | ||
Q26XB | text | ||
Q26XC | text | ||
Q26XD | text | ||
Q26XE | text | ||
Q26XF | text | ||
Q26XG | text | ||
Q26XH | text | ||
Q26XI | text | ||
Q26XJ | text | ||
Q26XK | text | ||
Q26XL | text | ||
Q26XM | text | ||
Q31AXA | text | ||
Q31AXB | text | ||
Q31AXC | text | ||
Q31AXD | text | ||
Q31AXE | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 11. Dezember 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Dezember 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
Erstellt | vor 3 Jahren |
Media type | text/csv |
Size | 565.946 |
Ckan url | https://data.stadt-zuerich.ch |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Filename | Firmenbefragung_2005.csv |
Has views | True |
Hash | 3a444b38203e553d1329e5d8f876ae4f |
Id | e89588a6-dee6-4e06-beee-03176c4b3924 |
Ignore hash | False |
Original url | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/prd_stez_firmenbefragung_2005/download/Firmenbefragung_2005.csv |
Package id | fc4a17f6-672e-4fb3-9eb8-cba49ca5b5de |
Position | 2 |
Resource id | e89588a6-dee6-4e06-beee-03176c4b3924 |
Resource type | file |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2022-02-02 13:43:43.892974 |
Url type | upload |
Zh hash | 3a444b38203e553d1329e5d8f876ae4f |