Altersbefragung_OGD.csv
URL: https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/gud_ds_altersbefragung/download/Altersbefragung_OGD.csv
Comma-Separated Values.
Weitere Informationen zu CSV finden Sie in unserer Rubrik Werkstatt unter Informationen zu Datenformaten.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
F01 | text | ||
F03 | text | ||
F06 | text | ||
F0701 | text | ||
F0702 | text | ||
F0703 | text | ||
F0704 | text | ||
F0901 | text | ||
F0902 | text | ||
F0903 | text | ||
F0904 | text | ||
F0905 | text | ||
F0906 | text | ||
F0907 | text | ||
F0908 | text | ||
F0909 | text | ||
F0910 | text | ||
F0911 | text | ||
F0912 | text | ||
F0913 | text | ||
F10 | text | ||
F11_1 | text | ||
F11_2 | text | ||
F11_3 | text | ||
F11_4 | text | ||
F11_5 | text | ||
F11_6 | text | ||
F11_7 | text | ||
F11_8 | text | ||
F11_9 | text | ||
F11_10 | text | ||
F11_11 | text | ||
F11_12 | text | ||
F11_13 | text | ||
F11_14 | text | ||
F11_15 | text | ||
F1201 | text | ||
F1202 | text | ||
F1203 | text | ||
F1204 | text | ||
F1205 | text | ||
F1206 | text | ||
F1301 | text | ||
F1302 | text | ||
F1303 | text | ||
F1304 | text | ||
F1305 | text | ||
F1306 | text | ||
F1401 | text | ||
F1402 | text | ||
F1403 | text | ||
F1404 | text | ||
F1405 | text | ||
F1406 | text | ||
F15 | text | ||
F16 | text | ||
F17_1 | text | ||
F17_2 | text | ||
F17_3 | text | ||
F17_4 | text | ||
F17_5 | text | ||
F17_6 | text | ||
F17_7 | text | ||
F1801 | text | ||
F1802 | text | ||
F1803 | text | ||
F19_1 | text | ||
F19_2 | text | ||
F19_3 | text | ||
F19_4 | text | ||
F19_5 | text | ||
F19_6 | text | ||
F20_1 | text | ||
F20_2 | text | ||
F20_3 | text | ||
F20_4 | text | ||
F20_5 | text | ||
F20_6 | text | ||
F20_7 | text | ||
F20_8 | text | ||
F20_9 | text | ||
F21 | text | ||
F2201 | text | ||
F2202 | text | ||
F2203 | text | ||
F2204 | text | ||
F23 | text | ||
F24 | text | ||
F25_1 | text | ||
F25_2 | text | ||
F25_3 | text | ||
F25_4 | text | ||
F25_5 | text | ||
F25_6 | text | ||
F25_7 | text | ||
F25_8 | text | ||
F26 | text | ||
F27 | text | ||
F28 | text | ||
F29 | text | ||
F3001 | text | ||
F3002 | text | ||
F3003 | text | ||
F3004 | text | ||
F3005 | text | ||
F3006 | text | ||
F3007 | text | ||
F3101 | text | ||
F3102 | text | ||
F3103 | text | ||
F3104 | text | ||
F3105 | text | ||
F3106 | text | ||
F3107 | text | ||
F3108 | text | ||
F3109 | text | ||
F3110 | text | ||
F3111 | text | ||
F3112 | text | ||
F3113 | text | ||
F3114 | text | ||
F3115 | text | ||
F32 | text | ||
F33_1 | text | ||
F33_2 | text | ||
F33_3 | text | ||
F33_4 | text | ||
F33_5 | text | ||
F33_6 | text | ||
F33_7 | text | ||
F33_8 | text | ||
F33_9 | text | ||
F33_10 | text | ||
F33_11 | text | ||
F33_12 | text | ||
F33_13 | text | ||
F33_14 | text | ||
F33_15 | text | ||
F33_16 | text | ||
F34_1 | text | ||
F34_2 | text | ||
F34_3 | text | ||
F34_4 | text | ||
F34_5 | text | ||
F34_6 | text | ||
F34_7 | text | ||
F34_8 | text | ||
F34_9 | text | ||
F34_10 | text | ||
F34_11 | text | ||
F34_12 | text | ||
F34_13 | text | ||
F34_14 | text | ||
F34_15 | text | ||
F35 | text | ||
F3601 | text | ||
F3602 | text | ||
F3603 | text | ||
F3604 | text | ||
F3605 | text | ||
F3606 | text | ||
F3607 | text | ||
F3608 | text | ||
F3701 | text | ||
F3702 | text | ||
F3703 | text | ||
F3704 | text | ||
F3705 | text | ||
F3706 | text | ||
F3707 | text | ||
F3708 | text | ||
F3709 | text | ||
F38_1 | text | ||
F38_2 | text | ||
F38_3 | text | ||
F38_4 | text | ||
F38_5 | text | ||
F38_6 | text | ||
F38_7 | text | ||
F38_8 | text | ||
F38_9 | text | ||
F38_10 | text | ||
F38_11 | text | ||
F38_12 | text | ||
F38_13 | text | ||
F38_14 | text | ||
F39 | text | ||
F4001 | text | ||
F4002 | text | ||
F4003 | text | ||
F4004 | text | ||
F4005 | text | ||
F4101 | text | ||
F4102 | text | ||
T_S0203 | text | ||
S08_1 | text | ||
S08_2 | text | ||
S08_3 | text | ||
S08_4 | text | ||
S08_5 | text | ||
S08_6 | text | ||
S08_7 | text | ||
S08_8 | text | ||
S08_9 | text | ||
S08_10 | text | ||
S08_11 | text | ||
S08_12 | text | ||
K_SCHICHT | text | ||
K_KREIS | text | ||
K_GESCHLECHT | text | ||
GEWICHT | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 11. April 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. April 2025 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
Erstellt | vor 5 Monaten |
Media type | text/csv |
Size | 971.358 |
Ckan url | https://ckan-prod.zurich.datopian.com |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Filename | Altersbefragung_OGD.csv |
Has views | True |
Hash | 913828c20479383046fa74422827fb2e |
Id | 0b1468c1-aa1f-4b02-9b9b-169bee7d026b |
Ignore hash | False |
Original url | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/gud_ds_altersbefragung/download/Altersbefragung_OGD.csv |
Package id | 18b2f2fe-3850-4b94-bc79-ee2bb9b81c67 |
Position | 2 |
Resource id | 0b1468c1-aa1f-4b02-9b9b-169bee7d026b |
Resource type | file |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-11-27 11:18:04.280477 |
Url type | upload |
Zh hash | 913828c20479383046fa74422827fb2e |